loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 8,580.82 15.89 -17.64
Commercial Paper-N A B A R D Mar 31, 2026 4,966.98 9.19 -1.41
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 4,363.33 8.09 171.84
Certificate of Deposits-Bank of India Mar 31, 2026 3,849.41 7.14 62.36
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 3,716.91 6.88 18.65
Certificate of Deposits-IDFC First Bank Mar 31, 2026 2,273.74 4.21 0.33
Commercial Paper-S I D B I Mar 31, 2026 2,216.06 4.11 17.38
Certificate of Deposits-IndusInd Bank Mar 31, 2026 2,173.82 4.03 46.79
Commercial Paper-Poonawalla Fin Mar 31, 2026 1,875.20 3.48 65.39
Certificate of Deposits-Pun. & Sind Bank Mar 31, 2026 1,720.54 3.19 4.39
Commercial Paper-Kotak Securities Mar 31, 2026 1,680.13 3.11 3.23
Certificate of Deposits-IDBI Bank Mar 31, 2026 1,484.07 2.76 -25.01
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 1,474.95 2.73 0.00
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 1,378.81 2.56 -31.81
Commercial Paper-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2026 1,277.80 2.37 0.00
Commercial Paper-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2026 1,264.95 2.34 0.31
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2026 1,155.11 2.14 0.00
Commercial Paper-L&T Metro Rail Mar 31, 2026 1,048.91 1.94 0.32
Commercial Paper-ICICI Securities Mar 31, 2026 1,040.28 1.93 -41.67
Commercial Paper-Rel. Retail Vent Mar 31, 2026 990.17 1.84 -60.17
Commercial Paper-Bajaj Housing Mar 31, 2026 984.03 1.82 0.00
Commercial Paper-Godrej Consumer Mar 31, 2026 843.36 1.56 -10.24
Commercial Paper-E X I M Bank Mar 31, 2026 789.59 1.47 0.29
Commercial Paper-L&T Finance Ltd Mar 31, 2026 740.56 1.37 0.28
Commercial Paper-Birla Group Mar 31, 2026 688.89 1.28 249.45
Commercial Paper-Axis Secur. Ltd Mar 31, 2026 647.27 1.20 0.35
Commercial Paper-Bajaj Fin.Sec Mar 31, 2026 591.03 1.09 50.38
NCD-Sikka Ports Mar 31, 2026 564.36 1.05 0.07
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 515.36 0.95 936.89
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 494.01 0.92 -84.22
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Mar 31, 2026 494.23 0.92 0.28
Commercial Paper-Infina Finance Mar 31, 2026 494.50 0.91 99.37
Commercial Paper-LIC Housing Fin. Mar 31, 2026 491.55 0.91 0.00
Certificate of Deposits-Federal Bank Mar 31, 2026 491.64 0.91 0.00
Commercial Paper-Tata TeleService Mar 31, 2026 344.56 0.64 0.00
Commercial Paper-Adit.Birla Money Mar 31, 2026 344.63 0.63 133.61
NCD-SMFG Home Financ Mar 31, 2026 319.82 0.59 -0.05
Commercial Paper-DSP Finance Mar 31, 2026 296.68 0.55 0.29
Commercial Paper-Aditya Birla Hsg Mar 31, 2026 297.30 0.55 0.32
Commercial Paper-Tata Realty Mar 31, 2026 298.48 0.55 0.36
Commercial Paper-Tata Capital Mar 31, 2026 296.29 0.55 -25.08
Certificate of Deposits-Indian Bank Mar 31, 2026 272.60 0.51 0.32
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 253.91 0.47 -28.04
Commercial Paper-Bharti Telecom Mar 31, 2026 247.49 0.46 0.35
Commercial Paper-Netwrk.18 Media Mar 31, 2026 246.75 0.46 0.31
Commercial Paper-Jamnagar Utiliti Mar 31, 2026 247.39 0.46 0.31
Commercial Paper-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2026 247.13 0.46 -80.16
Commercial Paper-Bajaj Finance Mar 31, 2026 198.78 0.37 0.34
Commercial Paper-Julius Baer Cap. Mar 31, 2026 198.08 0.37 0.32
Commercial Paper-Barclays Invest Mar 31, 2026 198.13 0.37 0.33
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF Mar 31, 2026 193.72 0.36 0.13
Commercial Paper-Tata Projects Mar 31, 2026 196.80 0.36 0.00
Reverse Repo-Reverse Repo Mar 31, 2026 186.00 0.34 -86.57
Commercial Paper-Aarti Industries Mar 31, 2026 147.55 0.27 0.36
Commercial Paper-Tata Tele. Mah. Mar 31, 2026 137.71 0.26 0.00
NCD-Tata Cap.Hsg. Mar 31, 2026 124.65 0.23 0.00
NCD-Bajaj Housing Mar 31, 2026 94.95 0.18 -57.78
Commercial Paper-Tata Housing Mar 31, 2026 98.77 0.18 0.00
Commercial Paper-Muthoot Finance Mar 31, 2026 73.76 0.14 0.00
Certificate of Deposits-E X I M Bank Mar 31, 2026 49.39 0.09 0.29
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 0.44 0.00 -99.96
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -8,991.81 -16.69 -923.64